Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1 100.00%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2024 | 302 Kali
HUT RI Ke- 79 Desa Selayang
04 Juni 2024 | 574 Kali
TAHUN PERTAMA KADES TERPILIH
22 November 2022 | 1.131 Kali
PUSKESMAS SELESAI JEMPUT BOLA
22 November 2022 | 753 Kali
PELATIHAN KOMPETENSI KOMPUTER
29 September 2022 | 763 Kali
MUSREMBANG DESA SELAYANG TAHUN 2022
15 Maret 2022 | 872 Kali
DIHARAPKAN WARGA SELAYANG SEMUA SUDAH VAKSIN 1,2,3
18 November 2021 | 1.008 Kali
Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 Di Desa Selayang
18 Maret 2021 | 2.470 Kali
Sejarah Desa
11 Juni 2021 | 2.211 Kali
JATI LANGKAT......OK PUNYA
17 Maret 2021 | 1.638 Kali
Profil Desa
27 Juli 2021 | 1.462 Kali
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN MELAKSANAKAN KKN DI DESA SELAYANG
30 Juni 2021 | 1.299 Kali
TP-PKK DESA SELAYANG DALAM PEMBENTUKAN DASA WISMA
18 Maret 2021 | 1.282 Kali
Wilayah Desa
22 November 2022 | 1.131 Kali
PUSKESMAS SELESAI JEMPUT BOLA
14 Juni 2021 | 536 Kali
MUSYAWARAH-I RENCANA PEMBANGUNAN DESA SELAYANG
20 April 2014 | 493 Kali
Peraturan Kepala Desa
31 Mei 2021 | 618 Kali
PENERTIBAN ADMISTRASI KEPENDUDUKAN e-KTP, AKTE KELAHIRAN DAN KK
29 Juli 2013 | 468 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 478 Kali
Keputusan Kepala Desa
04 Juni 2021 | 720 Kali
POSYANDU DESA SELAYANG TETAP SEMANGAT!!!!!!
07 November 2014 | 949 Kali
Pemerintahan Desa

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Sapta Marga N0.07 Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
Desa : Selayang
Kecamatan : Selesai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20762
Telepon : 082161168788
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:170.936
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan